Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Питание | Батарейки |
Толщиномер Profiline TG-8878
Удобный интерфейс толщиномера, крупные символы, подсветка. У прибора есть память на 20 измерений.
Технические характеристики
| Диапазон измерения | от 0 до 1,70 мм / 0-68 mil |
| Шаг измерения | 0,1 микрон (0,1 mils) в диапазоне от 0 до 100 микрон / 1 микрон (0,1 mils) в диапазоне от 100 до 1700 микрон |
| Погрешность измерений | ± 2 мікрона + 3% / ±0,1 mils + 3% |
| Единицы измерения | микроны (µm) - 1 µm = 0,001мм / милсы (mil) - 1 mil = 25,4 µm |
| Температура хранения | от -25 ℃ до 60 ℃ |
| Рабочая температура | от -25 ℃ до 40 ℃ |
| Измеряемые поверхности | черные (Fe) и цветные (NFe) металлы. Автоматическое определение |
| Элементы питания | батарейки ААА, 2шт |
| Калибровка | автоматическая и ручная |
| Статистика измерений | минимальное значение / максимальное значение / среднее значение всех замеров / количество замеров |
| Подсветка дисплея | есть |
| Время отклика | менее 1 секунды |
| Габаритные размеры | 120х55х40 мм |
| Вес | 72 грамма (без батареек) |
| Сертификация | CE ROHS FCC |
Комплектация толщиномера Profiline TG-8878:
| Толщиномер | 1 |
| Ремешок на запястье | 1 |
| Элементы питания | батарейки ААА, 2шт |
| Калибровочная пластина | 2шт (Fe + NFe) |
| Калибровочная пленка | 4 |
| Инструкция на русском языке | 1 |
| Книга толщин ЛКП | 1 |
| Чехол | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 3 195 ₴







